河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(九十六)
| 是 | - | |||||||||
| 颗粒物 | 23.31 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 1#机尾 | 2016-10-31 | 颗粒物 | 16.42 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 氮氧化物 | 23 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 1#加热炉 | 2016-10-31 | 二氧化硫 | 9 | 100 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 颗粒物 | 13.22 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 2#出铁场 | 2016-10-31 | 颗粒物 | 14.8 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 唐山中厚板 | 氮氧化物 | 84 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 乐亭县 | 2#机头 | 2016-10-31 | 二氧化硫 | 32.7 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 材有限公司 | ||||||||||
| 颗粒物 | 28.62 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 2#机尾 | 2016-10-31 | 颗粒物 | 17.64 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 氮氧化物 | 23 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 2#加热炉 | 2016-10-31 | 二氧化硫 | 3 | 100 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 颗粒物 | 12.14 | 15 | mg/m³ | 是 | - |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





