河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(九十三)
| 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
| 有限公司 | 4#烧结机脱硫出 | 二氧化硫 | 107.75 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 2016-11-21 | 氮氧化物 | 119.84 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 口 | |||||||||
| 颗粒物 | 21.29 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 4#转炉 | 2016-10-12 | 颗粒物 | 15.16 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 二氧化硫 | 138.89 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 4烧1#脱硫出口 | 2016-11-21 | 氮氧化物 | 122.4 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 颗粒物 | 24.29 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 5#6#竖炉脱硫出 | 二氧化硫 | 123.41 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 2016-11-14 | 氮氧化物 | 23.09 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 口 | |||||||||
| 颗粒物 | 30.3 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 5#高炉出铁场 | 2016-10-8 | 颗粒物 | 10.42 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 5#高炉上料 | 2016-10-9 | 颗粒物 | 15.08 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 5#转炉 | 2016-10-12 | 颗粒物 | 14.27 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 6#高炉出铁场 | 2016-10-8 | 颗粒物 | 13.85 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





