河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(九十一)
| p; | 1#高炉出铁厂 | 2016-11-1 | 颗粒物 | 14.81 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 1#高炉上料 | 2016-11-2 | 颗粒物 | 19.59 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 河北津西钢 | 2#高炉出铁厂 | 2016-11-1 | 颗粒物 | 13.12 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 迁西县 | 铁集团特钢 | 2#高炉上料 | 2016-11-2 | 颗粒物 | 19.96 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |
| 有限公司 | 265平米烧结机 | 2016-11-3 | 颗粒物 | 17.41 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 265平米烧结机 | 二氧化硫 | 71.59 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 2016-10-30 | 氮氧化物 | 73.42 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 脱硫出口 | ||||||||||
| 颗粒物 | 30.06 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 3#高炉出铁厂 | 2016-11-1 | 颗粒物 | 13.94 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 3#高炉上料 | 2016-11-2 | 颗粒物 | 17.43 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 转炉 | 2016-11-4 | 颗粒物 | 15.24 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
| Φ 3.2*13米水泥 | 2016-10-18 | 颗粒物 | 8.46 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
| Φ 3.2*13米水泥 | 2016-10-18 | 颗粒物 | 8.5 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





