河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(三十七)
| 烧结机尾 | 颗粒物 | 13.2 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 唐山瑞丰钢 | 烧结冷却段 | 颗粒物 | 24.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 丰南区 | 铁(集团) | 2016-12-6 | 颗粒物 | 18.6 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 粤丰钢铁有 | 烧结燃烧段 | 二氧化硫 | 55 | 200 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 限公司 | 氮氧化物 | 178 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 烧结上料 | 颗粒物 | 11.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 原料、煤粉系统 | 颗粒物 | 11.3 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 1#高炉出铁场 | 2016-11-15 | 颗粒物 | 12.5 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 1#高炉矿槽 | 颗粒物 | 12.6 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 颗粒物 | 33.5 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 1#烧结机脱硫 | 2016-11-16 | 氮氧化物 | 81 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 二氧化硫 | 44 | 200 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 1#烧结机尾 | 颗粒物 | 18.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 2#高炉出铁场 | 2016-11-15 | 颗粒物 | 14.2 | 25 | mg/m&su |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





