河北省2016年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果(四十五)
sp; | 石家庄柏 | 挥发酚 | 0.0014 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||
平山县 | 坡正元化 | 厂总排放 | 2016-10-11 | 悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | - | |
肥有限公 | 口 | 氨氮 | 0.158 | 15 | mg/L | 是 | - | |||
司 | 氰化物(总 | 0.009 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
氰化合物) | ||||||||||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | - | |||||
氨氮 | 0.304 | 35 | mg/L | 是 | - | |||||
化学需氧量 | 150 | 300 | mg/L | 是 | - | |||||
河北诚信 | 悬浮物 | 9 | 230 | mg/L | 是 | - | ||||
厂总排放 | 挥发酚 | 0.001 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
元氏县 | 有限责任 | 2016-11-14 | ||||||||
口 | 氰化物(总 | |||||||||
公司 | 0.338 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||||
氰化合物) | ||||||||||
石油类 | <0.04 | 20 | mg/L | 是 | - | |||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看