河北省2016年第四季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果(六)
- | ||||||||||
保定市飓 | 5#、6# | 铅及化合物 | <0.013 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | |||
清苑县 | 风蓄电池 | 分板工 | 2016-10-17 | 铅及化合物 | 0.02 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | |
有限公司 | 熔铅锅 | 铅及化合物 | 0.018 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | |||
铸板工 | 铅及化合物 | 0.019 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二车间 | 铅及化合物 | 0.112 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二车间 | 铅及化合物 | 0.155 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | ||||
风帆股份 | 二车间 | 铅及化合物 | 0.041 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | |||
清苑县 | 有限公司 | 三车间 | 2016-10-20 | 铅及化合物 | 0.04 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | |
清苑分公 | 一车间 | 铅及化合物 | 0.022 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | |||
司 | 一车间 | 铅及化合物 | 0.014 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | |||
一车间 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一车间 | 铅及化合物 | 0.087 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | ||||
铅零件 | 铅及化合物 | 0.014 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | ||||
风帆股份 | 铅零件 | 铅及化合物 | <0.013 | 0.5 | mg/m³ | 是 | - | |||
清苑县 | 有限公司 | 原合金 | 2 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看