河北省2016年第四季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果(四)
| 016-10-26 | ||||||||||
| 对-二甲苯 | <0.05 | 0.6 | mg/L | 是 | - | |||||
| 司华北石 | ||||||||||
| 间-二甲苯 | <0.05 | 0.6 | mg/L | 是 | - | |||||
| 化分公司 | ||||||||||
| 悬浮物 | 7 | 150 | mg/L | 是 | - | |||||
| 氨氮 | 0.353 | 50 | mg/L | 是 | - | |||||
| 氰化物(总氰 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||||
| 硫化物 | 0.256 | 1 | mg/L | 是 | - | |||||
| 石油类 | 0.14 | 10 | mg/L | 是 | - | |||||
| 铬系废水 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | - | ||||
| 车间排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | - |
| 区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
| 含镍废水 | 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
| 焦磷化镍 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | - | ||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||||
| 车间排口 | ||||||||||
| 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | - | |||||
| 富智康精 | PH值 | 7.51 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





