河北省2016年第四季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果(十六)
| 0.37 | 4 | mg/L | 是 | - | ||||||
| 总铁 | 0.08 | - | mg/L | - | - | |||||
| 氨氮 | 0.482 | 15 | mg/L | 是 | - | |||||
| 总氮 | 8.41 | 35 | mg/L | 是 | - | |||||
| 氰化物(总氰 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||||
| 氟化物 | 0.768 | 20 | mg/L | 是 | - | |||||
| 石油类 | <0.04 | 10 | mg/L | 是 | - | |||||
| 2016-10-13 | 总镉 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 是 | - | ||||
| 污水站出 | 总铅 | 0.00664 | 0.7 | mg/L | 是 | - | ||||
| 口 | 2016-12-8 | 总镉 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |||
| 总铅 | 0.00938 | 0.7 | mg/L | 是 | - | |||||
| PH值 | 6.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||
| 总磷 | 0.854 | 1 | mg/L | 是 | - | |||||
| 唐山风帆 | 2016-10-13 | 化学需氧量 | 21.7 | 100 | mg/L | 是 | - | |||
| 古冶区 | 宏文蓄电 | 悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | - | |||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





