海南省2017年第1季度废气国家重点监控企业监督性监测结果(第二批)(六)
| 江)有限 | 造 | |||||||||||
| 县 | (GB4915-2013) | |||||||||||
| 三线石灰石碎石库除尘器 | ||||||||||||
| 公司 | 颗粒物 | 17.3 | 17.3 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 出口 | ||||||||||||
| 2017-1-13 | ||||||||||||
| 三线熟料库顶除尘器出口 | 颗粒物 | 16 | 16 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 三线窑头除尘器出口 | 颗粒物 | 16.2 | 16.2 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氮氧化物 | 303 | 311 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 2017-1-12 | ||||||||||||
| 三线原料粉磨及窑尾脱硫 | 颗粒物 | 9.6 | 9.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 后出口 | 氟化物 | 0.9 | 0.9 | 5 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





