海南省2017年第1季度废气国家重点监控企业监督性监测结果(第二批)(十)
| nbsp; | ||||||||||||
| 二线煤磨除尘器出口 | 颗粒物 | 18.4 | 18.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二线散装装车除尘器出口 | 颗粒物 | 16.7 | 16.7 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二线生料入库除尘器出口 | 颗粒物 | 16.2 | 16.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二线生料转运站除尘器出 | 颗粒物 | 13.3 | 13.3 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 口 | ||||||||||||
| 二线熟料库底除尘器出口 | 颗粒物 | 14.4 | 14.4 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二线熟料入库除尘器出口 | 颗粒物 | 15 | 15 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 华润水 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





