山西省2016年第1季度国家重金属企业(重金属无组织废气)污染源监督性监测结果:表6(二)
染物排放标准GB2546-2010 | 2006/1/4 | 砷及其化合物 | <0.000060 | <0.000060 | <0.000060 | <0.000060 | 0.01 | mg/m3 | 是 | ||||||
铅及化合物 | <0.000330 | 0.00038 | <0.000330 | <0.000330 | 0.006 | mg/m3 | 是 | ||||||||
- | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 0.603 | 0.587 | 0.53 | 0.597 | — | mg/m3 | — | |||||||
镉及化合物 | 0.000027 | <0.000025 | <0.000025 | <0.000025 | — | mg/m3 | — | ||||||||
忻州市 | 繁峙县 | 山西紫金矿业有限公司 | 金矿采选 | 厂界无组织 | 大气污染物排放标准(GB16297-1996)表2标准 | 2016/1/12 | 颗粒物 | 0.156000 | 0.342000 | 0.315000 | 0.387000 | 1 | mg/m3 | 是 | |
铅及化合物 | <0.002000 | 0.003000 | 0.002000 | <0.002000 | 0.006 | mg/m3 | 是 | ||||||||
镉及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | 0.04 | mg/m3 | 是 | ||||||||
临汾市 | 侯马市 | 侯马北铜铜业有限公司 | 铜冶炼 | 厂区 | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)表6标准 | 2016/2/1 | 汞及化合物 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | 0.0012 | mg/m3 | 是 | |
砷及其化合物 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | 0.01 | mg/m3 | 是 | ||||||||
铅及化合物 | 0.00014 | 0.00023 | 0.0003 | 0.00021 | 0.006 | mg/m3 | 是 | ||||||||
- | 镉及化合物 | 0.0001 | 0.00012 | 0.00063 | 0.00012 | - | mg/m3 | - | |||||||
签发: | 审核: |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看