山西省2016年第1季度国家重金属企业(重金属废气)污染源监督性监测结果:表4(三)
3 | |||||||||||||
铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | ||||||||||
镉及化合物 | <0.00019 | <0.00019 | mg/m3 | ||||||||||
选厂中碎破碎机排气筒 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | mg/m3 | |||||||||
砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | ||||||||||
铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | ||||||||||
镉及化合物 | <0.00019 | <0.00019 | mg/m3 | ||||||||||
忻州市 | 繁峙县 | 山西紫金矿业有限公司 | 金矿采选 | 二车间破碎除尘器出口 | 大气污染物综合排放标准 | 2016/1/12 | 铅及化合物 | 0.016 | 0.016 | 0.7 | mg/m3 | 是 | |
镉及化合物 | 0.0003 | 0.0003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 20.5 | 20.5 | 120 | mg/m3 | 是 | ||||||||
临汾市 | 侯马市 | 侯马北铜铜业有限公司 | 铜冶炼 | 120米烟囱(50T阳极炉、100T阳极炉共用) | 大气污染物综合排放标准 | 2016/2/1 | 镉及化合物 | <0.00075 | <0.00075 | 0.85 | mg/m3 | 是 | |
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 颗粒物 | 28.6 | 74.4 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | 0.64 | 1.66 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二氧化硫 | 49 | 128 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 66 | 173 | mg/m3 | ||||||||||
汞及化合物 | 0.0041 | 0.011 | 0.012 | mg/m3 | 是 | ||||||||
砷及其化合物 | 0.025 | 0.065 | 0.4 | mg/m3 | 是 | ||||||||
铅及化合物 | <0.0008 | <0.0008 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||||
80米尾气烟囱(熔炼炉、吹炼炉共用) | 大气污染物综合排放标准 | 镉及化合物 | <0.00075 | <0.00075 | 0.85 | mg/m3 | 是 | ||||||
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 颗粒物 | 5.61 | 9.68 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||
氟化物 | 1.33 | 2.31 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二氧化硫 | 175 | 302 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 13 | 23 | mg/m3 | ||||||||||
汞及化合物 | <0.00015 | <0.00015 | 0.012 | mg/m3 | 是 | ||||||||
砷及其化合物 | 0.0093 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看