山西省2016年第1季度污水处理厂监督性监测结果:表3(五)
| 7.31 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总氮 | 30.6 | 15 | mg/L | 否 | 1 | ||||||
| 石油类 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
| 动植物油 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
| 朔州市 | 应 县 | 应县县城污水处理厂 | 2016/3/1 | 温度 | 10.7 | 11 | |||||
| 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 生化需氧量 | 4.8 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
| 总磷 | 0.34 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
| 化学需氧量 | 346 | 16 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 色度 | 7 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
| 总汞 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
| 总镉 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铬 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铅 | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.281 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 粪大肠菌群数 | 400 | 1000 | 个/L | 是 | |||||||
| 氨氮 | 58.1 | 0.359 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
| 总氮 | 10.1 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
| 石油类 | 0.15 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
| 动植物油 | 0.22 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
| 朔州市 | 右玉县 | 右玉县污水处理厂 | 2016/2/26 | 温度 | 6.6 | 8.3 | |||||
| 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 生化需氧量 | 7 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
| 总磷 | 0.227 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 化学需氧量 | 302 | 18 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 色度 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





