山西省2016年第1季度污水处理厂监督性监测结果:表3(十六)
| 0.12 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 太原市 | 万柏林区 | 太原朗新明污水处理有限公司 | 2016/1/14 | 温度 | 10.8 | 11.5 | |||||
| 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.92 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
| 生化需氧量 | 210 | 2.52 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 总磷 | 4.1 | 0.197 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 419 | 16.3 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 色度 | 250 | 5 | 30 | 倍 | 是 | ||||||
| 总汞 | 0.000053 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||
| 总镉 | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
| 总砷 | 0.00102 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铅 | <0.016 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 悬浮物 | 258 | 7 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 1.95 | 0.436 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 粪大肠菌群数 | 240000 | <2 | 1000 | 个/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 48 | 0.085 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
| 总氮 | 79 | 8.93 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
| 石油类 | 5.51 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 动植物油 | 4.86 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 太原市 | 晋源区 | 太原市长风清源水业有限公司 | 2016/1/14 | 烷基汞 | <0.00001 | mg/L | |||||
| 粪大肠菌群数 | 240000 | 160000 | mg/L | ||||||||
| 总磷 | 5.88 | 2.67 | mg/L | ||||||||
| 总氮 | 77.8 | 35.9 | mg/L | ||||||||
| 温度 | 7.2 | 8.5 | |||||||||
| 污水综合排放标准 | 石油类 | 4.94 | 0.17 | 10 | mg/L | 是 | |||||
| 动植物油 | 2.42 | 0.1 | 20 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





