山西省2016年第1季度污水处理厂监督性监测结果:表3(十四)
| 1.18 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总磷 | 0.066 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
| 化学需氧量 | 192 | 5.52 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
| 总汞 | 0.000104 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||
| 总镉 | 0.006 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
| 总砷 | 0.000871 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铅 | <0.016 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.063 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 粪大肠菌群数 | <2 | 1000 | 个/L | 是 | |||||||
| 氨氮 | 34.4 | 0.486 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
| 总氮 | 5.66 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
| 石油类 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
| 动植物油 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
| 太原市 | 太原市经济技术开发区 | 太原金世纪阳光水净化有限公司 | 2016/1/12 | 温度 | 12.3 | 11.7 | |||||
| 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 生化需氧量 | 0.83 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
| 总磷 | 0.181 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| 化学需氧量 | 188 | 15.7 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
| 总汞 | 0.000182 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||
| 总镉 | 0.008 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





