山西省2016年第1季度国家重点监控企业废水污染源监督性监测结果:表2(八)
是 | |||||||||||||
化学需氧量 | 39 | 150 | mg/l | 是 | |||||||||
总镍 | 0.066 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
大同市 | 阳高县 | 山纳合成橡胶有限责任公司 | 合成橡胶制造 | 废水总排口 | 污水综合排放标准 | 2016/1/22 | 化学需氧量 | 81.9 | 100 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 5.77 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||
大同市 | 大同市经济技术开发区 | 国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 | 化学药品原药制造 | 废水总排口 | 污水处理协议 | 2016/1/20 | 化学需氧量 | 266 | 400 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 4.36 | 45 | mg/L | 是 | |||||||||
大同市 | 大同市经济技术开发区 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 化学药品原药制造 | 总排口 | 污水处理协议 | 2016/1/20 | 化学需氧量 | 282 | 400 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 3.25 | 45 | mg/L | 是 | |||||||||
长治市 | 长治县 | 山西省长治经坊煤业有限公司 | 其他煤炭采选 | 废水总排口 | 2016/1/19 | 氨氮 | 0.388 | mg/L | |||||
煤炭工业污染物排放标准 | 化学需氧量 | 14 | 50 | mg/l | 是 | ||||||||
长治市 | 屯留县 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 人造原油生产 | 污水处理设施出口 | 污水综合排放标准 | 2016/1/28 | 化学需氧量 | 170 | 100 | mg/l | 废水不外排 | ||
氨氮 | 6.88 | 15 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总排口 | 化学需氧量 | 80 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||
氨氮 | 3.77 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||
长治市 | 潞城市 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 磷肥制造 | MBR工艺污水处理设施出口 | 合成氨工业水污染物排放标准 | 2016/1/27 | 化学需氧量 | 16 | 200 | mg/L | 废水不外排 | ||
氨氮 | 0.341 | 50 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
总排口 | 化学需氧量 | 78 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.54 | 25 | mg/L | 是 | |||||||||
晋城市 | 阳城县 | 山西金象煤化工有限责任公司 | 氮肥制造 | 总排口 | 合成氨工业水污染物排放标准 | 2016/2/25 | 化学需氧量 | 28 | 80 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 1.74 | 25 | mg/L | 是 | |||||||||
晋城市 | 阳城县 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看