新疆维吾尔自治区2016年第一季度重点污染源监督性监测工作简报 (四)
| 克州 | 阿克陶广新矿业有限公司 | 停产 | / | |
| 28 | 克州 | 阿克陶县巨磊矿业有限责任公司 | 停产 | / |
| 29 | 克州 | 阿克陶县嘉豪有色金属有限公司 | 停产 | / |
| 30 | 克州 | 克州盛邦皮革有限责任公司 | 停产 | / |
| 31 | 克州 | 克孜勒苏新容皮革有限责任公司 | 停产 | / |
| 34 | 喀什 | 伽师县铜辉矿业有限责任公司 | 其他原因停产 | / |
| 35 | 喀什 | 塔什库尔干县铅锌矿有限责任公司 | 其他原因停产 | / |
| 38 | 伊犁州 | 察布查尔县金威铅锌矿业有限公司 | 停产 | / |
| 39 | 伊犁州 | 霍城县永兴矿业有限责任公司 | 停产 | / |
| 40 | 伊犁州 | 新疆锦邦原矿业有限公司 | 停产 | / |
| 41 | 伊犁州 | 昭苏县三联矿业有限公司 | 停产 | / |
| 42 | 伊犁州 | 新疆中森矿业投资有限公司 | 停产 | / |
| 43 | 伊犁州 | 昭苏县天山泽有限责任公司 | 停产 | / |
| 44 | 伊犁州 | 伊犁霍尔果斯枣索制革厂 | 停产 | / |
| 45 | 伊犁州 | 霍尔果斯天元皮革有限责任公司 | 停产 | / |
| 47 | 伊犁州 | 奎屯铜冠冶化有限责任公司 | 停产 | / |
| 48 | 塔城 | 和布克赛尔县华鸿矿业有限责任公司 | 未上报 | / |
| 49 | 塔城 | 西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司 | 未上报 | / |
| 50 | 塔城 | 托里县招金北疆矿业有限公司 | 未上报 | / |
| 51 | 塔城 | 托里县招金鑫合矿业有限公司 | 未上报 | / |
| 52 | 塔城 | 托里国苑铬矿开发有限公司 | 未上报 | / |
| 53 | 塔城 | 托里县金铬有限责任公司 | 未上报 | / |
| 54 | 塔城 | 新疆欧太铬业有限公司 | 未上报 | / |
| 55 | 阿勒泰 | 哈巴河华泰黄金有限责任公司 | 停产 | 有停产证明 |
| 56 | 阿勒泰 | 阿勒泰市金鑫铅锌矿业有限责任公司 | 未上报 | / |
| 57 | 阿勒泰 | 富蕴县恒盛铍业有限责任公司 | 停产 | 有停产证明 |
| 58 | 阿勒泰 | 富蕴乔夏哈拉金铜矿业有限责任公司 | 停产 | 有停产证明 |
| 59 | 阿勒泰 | 新疆千鑫矿业有限公司 | 未上报 | / |
| 63 | 阿勒泰 | 布尔津县星振矿业有限责任公司 | 未上报 | / |
| 64 | 阿勒泰 | 富蕴县云新勘查开发有限责任公司 | 未上报 | 根据2014年材料已关停 |
| 65 | 阿勒泰 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司 | 停产 | 有停产证明 |
| 67 | 阿勒泰 | 阿勒泰市招金昆合矿业有限公司 | 未上报 | / |
| 68 | 阿勒泰 | 阿勒泰华通矿业有限公司 | 停产 | 有停产证明 |
4.5区控危险废物企业监测结果分析
《2015年新疆维吾尔自治区重点污染源监督性监测工作方案》中要求危险废物产生、存放、处置过程中存在废水或废气外排的,对外排的废水、废气开展监督性监测;若无废水、废气外排的,可不监测,还规定若不在废气废水名单中的,原则上每年开展1次监督性监测。全区区控危险废物企业28家,本季度实际监测乌鲁木齐市大浦沟固体废物综合处理
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





