新疆维吾尔自治区2016年第一季度重点污染源监督性监测工作简报 (二十二)
| 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | / | ||||
| 昌吉州 | 20 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 4 | 100 | 7 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | / |
| 博州 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 0 | / | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | / |
| 巴州 | 10 | 5 | 5 | 100 | 9 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | / |
| 阿克苏 | 5 | 3 | 3 | 100 | 10 | 6 | 6 | 100 | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | / |
| 克州 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 4 | 0 | 0 | / |
| 喀什 | 7 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 0 | / | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | / |
| 和田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |
| 伊犁州 | 8 | 4 | 4 | 100 | 5 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | / |
| 塔城 | 7 | 4 | 4 | 100 | 5 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | / |
| 阿勒泰 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | / |
| 合计 | 96 | 66 | 63 | 95.5% | 65 | 42 | 37 | 88.1 | 47 | 45 | 45 | 100 | 6 | 0 | 0 | / |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





