新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(九)
总氮 | 14.8 | mg/L | ||||||
石油类 | 0.16 | 5 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.16 | 5 | mg/L | 是 | ||||
沙雅县 | 沙雅县兴雅污水处理有限责任公司 | 2016-8-11 00:00:00 | PH值 | 8.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 14.6 | 30 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 2.16 | 3 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 52 | 100 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | 0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 19 | 30 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.6 | 2 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 3500 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | 2.96 | 25 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 4.41 | mg/L | ||||||
石油类 | 0.38 | 5 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.35 | 5 | mg/L | 是 | ||||
新和县 | 新和县供排水公司 | 2016-8-10 00:00:00 | PH值 | 7.83 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 29.2 | 30 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 1.94 | 3 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 96 | 100 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.00052 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看