新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(八)
是 | ||||||||
生化需氧量 | 19.2 | 20 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 1.31 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 59 | 60 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.00041 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 16 | 20 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.4 | 1 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4 | |||
氨氮 | 3.06 | 8 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 5.82 | 20 | mg/L | 是 | ||||
石油类 | 0.27 | 3 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.33 | 3 | mg/L | 是 | ||||
库车县 | 库车城市建设投资集团有限公司供排水公司 | 2016-7-27 00:00:00 | PH值 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 18.8 | 30 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 0.259 | 3 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 46 | 100 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | 0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.00042 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 28 | 30 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.35 | 2 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4 | |||
氨氮 | 12 | 25 | mg/L | 是 | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看