新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(七)
0.0339 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
六价铬 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | 0.0112 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 41 | 30 | mg/L | 否 | 0.4 | |||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.38 | 2 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4 | |||
氨氮 | 34.8 | 25 | mg/L | 否 | 0.4 | |||
总氮 | 40.7 | mg/L | ||||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||
麦盖提县 | 麦盖提县城北污水处理厂 | 2016-8-11 00:00:00 | PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 4.6 | 30 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 1.46 | 3 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 30.3 | 100 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 5 | 40 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | 0.0016 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | 0.044 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | 0.011 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 89 | 30 | mg/L | 否 | 2 | |||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.61 | 2 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 330 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | 6.17 | 30 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 7.9 | mg/L | ||||||
石油类 | 0.05 | 5 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.05 | 5 | mg/L | 是 | ||||
伊宁市 | 伊宁市联创城市建设(集团)排水公司(东区) | 2016-7-11 00:00:00 | PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 30.8 | 20 | mg/L | 否 | 0.5 | |||
总磷 | 3 | 1.5 | mg/L | 否 | 1 | |||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看