新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(六)
悬浮物 | 21 | 30 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.64 | 2 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 9200 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | 9.86 | 25 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 11.9 | mg/L | ||||||
石油类 | 0.1 | 5 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.07 | 5 | mg/L | 是 | ||||
喀什市 | 喀什市供排水总公司排水分公司 | 2016-8-18 00:00:00 | PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 5.6 | 20 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 1.92 | 1.5 | mg/L | 否 | 0.3 | |||
化学需氧量 | 26 | 60 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 2.5 | 30 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | 0.0015 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | 0.0591 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | 0.012 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 24 | 20 | mg/L | 否 | 0.2 | |||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.78 | 1 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4 | |||
氨氮 | 3.23 | 15 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 4.2 | 20 | mg/L | 是 | ||||
石油类 | 0.23 | 3 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.44 | 3 | mg/L | 是 | ||||
莎车县 | 喀什地区莎车县污水处理厂 | 2016-8-10 00:00:00 | PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 10 | 30 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 1.51 | 3 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 37.5 | 100 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 5 | 40 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | 0.0006 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看