新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(五)
3 | mg/L | 是 | ||||||
塔城市 | 塔城市排水管理处 | 2016-8-18 00:00:00 | PH值 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 85.3 | 30 | mg/L | 否 | 1.8 | |||
总磷 | 2.37 | 3 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 182 | 100 | mg/L | 否 | 0.8 | |||
色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | <0.0003 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | <0.00004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 39 | 30 | mg/L | 否 | 0.3 | |||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.11 | 2 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 5.6E+09 | 10000 | 个/L | 否 | 559999 | |||
氨氮 | 11.1 | 25 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 12 | mg/L | ||||||
石油类 | 0.34 | 5 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 1.31 | 5 | mg/L | 是 | ||||
乌苏市 | 乌苏市污水处理厂 | 2016-8-17 00:00:00 | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 24.1 | 30 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 1.83 | 3 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 40.6 | 100 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 39 | 30 | mg/L | 否 | 0.3 | |||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.26 | 2 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看