新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(四)
| 化学需氧量 | 70 | 60 | mg/L | 否 | 0.2 | |||
| 色度 | 10 | 30 | 倍 | 是 | ||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
| 总铬 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
| 总砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 总铅 | 0.029 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是 | ||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.11 | 1 | mg/L | 是 | ||||
| 粪大肠菌群数 | 350000 | 10000 | 个/L | 否 | 34 | |||
| 氨氮 | 13.6 | 8 | mg/L | 否 | 0.7 | |||
| 总氮 | 15.5 | 20 | mg/L | 是 | ||||
| 石油类 | 0.43 | 3 | mg/L | 是 | ||||
| 动植物油 | 0.49 | 3 | mg/L | 是 | ||||
| 伊宁市 | 伊宁市联创城市建设(集团)排水公司(西区) | 2016-7-11 00:00:00 | PH值 | 7.57 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 生化需氧量 | 38.2 | 20 | mg/L | 否 | 0.9 | |||
| 总磷 | 1.07 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||
| 化学需氧量 | 106 | 60 | mg/L | 否 | 0.8 | |||
| 色度 | 10 | 30 | 倍 | 是 | ||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
| 总铬 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
| 总砷 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 总铅 | 0.0216 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 悬浮物 | 11 | 20 | mg/L | 是 | ||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.14 | 1 | mg/L | 是 | ||||
| 粪大肠菌群数 | 540000 | 10000 | 个/L | 否 | 53 | |||
| 氨氮 | 5.46 | 8 | mg/L | 是 | ||||
| 总氮 | 25.5 | 20 | mg/L | 否 | 0.3 | |||
| 石油类 | 0.44 | 3 | mg/L | 是 | ||||
| 动植物油 | 0.47 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





