新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(三)
mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 | |
总铅 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | 15 | 20 | mg/L | 是 | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | |
粪大肠菌群数 | 1600 | 10000 | 个/L | 是 | |
氨氮 | 0.305 | 8 | mg/L | 是 | |
总氮 | 10.7 | 20 | mg/L | 是 | |
石油类 | 0.21 | 3 | mg/L | 是 | |
动植物油 | 0.19 | 3 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看