新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(二十五)
20 | mg/L | 是 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | 1.26 | 8 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 5.48 | 20 | mg/L | 是 | ||||
石油类 | 0.07 | 3 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.23 | 3 | mg/L | 是 | ||||
头屯河区 | 乌鲁木齐市头屯河区八钢生活污水处理厂 | 2016-8-8 00:00:00 | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 0.8 | 20 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 8 | 60 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | <4 | 20 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 7675 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | 0.37 | 8 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 9.86 | 20 | mg/L | 是 | ||||
石油类 | 0.13 | 3 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.28 | 3 | mg/L | 是 | ||||
头屯河区 | 乌鲁木齐市头屯河区西站污水处理厂 | 2016-7-26 00:00:00 | PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 3.6 | 20 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 0.02 | 1 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 20 | 60 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.0 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看