新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(二十三)
5 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 6100 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | 0.1 | 8 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 11.9 | 20 | mg/L | 是 | ||||
石油类 | 0.11 | 3 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.14 | 3 | mg/L | 是 | ||||
米东区 | 乌鲁木齐甘泉堡水务处理有限公司 | 2016-7-21 00:00:00 | PH值 | 6.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 4.5 | 20 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 2.64 | 1 | mg/L | 否 | 1.6 | |||
化学需氧量 | 19.4 | 60 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | 0.00028 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.0128 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 612 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | <0.025 | 8 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 44.3 | 20 | mg/L | 否 | 1.2 | |||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||
米东区 | 乌鲁木齐米东科发再生水有限公司 | 2016-8-23 00:00:00 | PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 4.7 | 10 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 0.177 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看