新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(二十)
0.001 | mg/L | 是 | ||||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 26 | 30 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.09 | 2 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 1563 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | 0.137 | 25 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 25.2 | mg/L | ||||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||
吐鲁番市 | 吐鲁番市万泉供排水公司 | 2016-7-28 00:00:00 | PH值 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 51.2 | 60 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 1.92 | 5 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 140 | 120 | mg/L | 否 | 0.2 | |||
色度 | 128 | 50 | 倍 | 否 | 1.6 | |||
总汞 | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 44 | 50 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.55 | 5 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 1850000 | 个/L | ||||||
氨氮 | 17.8 | mg/L | ||||||
总氮 | 24.3 | mg/L | ||||||
石油类 | 0.14 | 15 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.8 | 20 | mg/L | 是 | ||||
鄯善县 | 鄯善县第一供排水公司(新) | 2016-7-27 00:00:00 | PH值 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看