新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(十七)
石油类 | 0.3 | 15 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.57 | 20 | mg/L | 是 | ||||
托克逊县 | 托克逊县污水处理厂 | 2016-7-28 00:00:00 | PH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 27.6 | 60 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 1.43 | 5 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 76.5 | 120 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 32 | 50 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 40 | 50 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.18 | 5 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 1425000 | 个/L | ||||||
氨氮 | 0.744 | mg/L | ||||||
总氮 | 15.4 | mg/L | ||||||
石油类 | 0.24 | 15 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.77 | 20 | mg/L | 是 | ||||
哈密市 | 哈密市污水处理厂 | 2016-8-15 00:00:00 | PH值 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 12.9 | 30 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 0.221 | 3 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 35 | 100 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 34 | 40 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 83 | 30 | mg/L | 否 | 1.8 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看