新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(十六)
| 14.1 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 总磷 | 1.98 | 5 | mg/L | 是 | ||||
| 化学需氧量 | 46 | 120 | mg/L | 是 | ||||
| 色度 | 32 | 50 | 倍 | 是 | ||||
| 总汞 | 0.00032 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
| 总砷 | 0.0028 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 悬浮物 | 40 | 50 | mg/L | 是 | ||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.21 | 5 | mg/L | 是 | ||||
| 粪大肠菌群数 | 3100000 | 个/L | ||||||
| 氨氮 | 9.43 | mg/L | ||||||
| 总氮 | 21.6 | mg/L | ||||||
| 石油类 | 0.1 | 15 | mg/L | 是 | ||||
| 动植物油 | 0.48 | 20 | mg/L | 是 | ||||
| 鄯善县 | 新疆鄯善县第二供排水公司 | 2016-7-27 00:00:00 | PH值 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 生化需氧量 | 28.6 | 60 | mg/L | 是 | ||||
| 总磷 | 1.46 | 5 | mg/L | 是 | ||||
| 化学需氧量 | 94 | 120 | mg/L | 是 | ||||
| 色度 | 32 | 50 | 倍 | 是 | ||||
| 总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
| 总砷 | 0.0031 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 悬浮物 | 50 | 50 | mg/L | 是 | ||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.45 | 5 | mg/L | 是 | ||||
| 粪大肠菌群数 | 3450000 | 个/L | ||||||
| 氨氮 | 0.251 | mg/L | ||||||
| 总氮 | 10.3 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





