新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(十五)
化学需氧量 | 53 | 100 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 32 | 40 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.0021 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 15 | 30 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.091 | 2 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 8000 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | 0.238 | 25 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 22.4 | mg/L | ||||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||
玛纳斯县 | 玛纳斯县禹源排水有限责任公司 | 2016-8-3 00:00:00 | PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 8.56 | 20 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 0.94 | 1 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 17 | 60 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.109 | 1 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 20 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | 0.232 | 8 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 13.8 | 20 | mg/L | 是 | ||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看