新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(十三)
粪大肠菌群数 | 1500 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | 14.6 | 25 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 28 | mg/L | ||||||
石油类 | 0.07 | 5 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.08 | 5 | mg/L | 是 | ||||
博乐市 | 博乐市自来水公司 | 2016-9-2 00:00:00 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 1.74 | 1 | mg/L | 否 | 0.7 | |||
化学需氧量 | 79 | 60 | mg/L | 否 | 0.3 | |||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | 0.000245 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.05 | 0.01 | mg/L | 是 | 1.5 | |||
总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 335 | 20 | mg/L | 否 | 16 | |||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.87 | 1 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 7500000 | 10000 | 个/L | 否 | 749 | |||
氨氮 | 0.536 | 15 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 0.66 | 20 | mg/L | 是 | ||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.11 | 3 | mg/L | 是 | ||||
库尔勒市 | 库尔勒金城洁净排水有限责任公司 | 2016-8-9 00:00:00 | PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 15.8 | 60 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 0.43 | 5 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 29 | 120 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | 0.0008 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | 0.015 | 0.05 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看