新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(十一)
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | 0.015 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 35 | 20 | mg/L | 否 | 0.8 | |||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.14 | 1 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 2800 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | 4.609 | 8 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 16.4 | 20 | mg/L | 是 | ||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.23 | 3 | mg/L | 是 | ||||
和静县 | 和静县山泉供排水公司 | 2016-8-16 00:00:00 | PH值 | 7.57 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 6.5 | 30 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 1.12 | 3 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 18 | 100 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | 0.0006 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | 0.014 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.25 | 2 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 5400 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | 0.313 | 25 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 18.5 | mg/L | ||||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.2 | 5 | mg/L | 是 | ||||
阿克苏市 | 阿克苏市供排水公司污水处理厂 | 2016-8-10 00:00:00 | PH值 | 8.66 | 6-9 | 无量纲 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看