新疆维吾尔自治区2016年国控污水处理厂监督性监测数据(十)
总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 4 | 50 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.17 | 5 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 9200000 | 个/L | ||||||
氨氮 | 1.119 | mg/L | ||||||
总氮 | 26.9 | mg/L | ||||||
石油类 | <0.04 | 15 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.05 | 20 | mg/L | 是 | ||||
轮台县 | 轮台县市政管理处污水处理厂 | 2016-8-18 00:00:00 | PH值 | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 1.7 | 30 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 0.19 | 3 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 5 | 100 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 | ||||
总汞 | <0.0008 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | 0.014 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.08 | 2 | mg/L | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 5400 | 10000 | 个/L | 是 | ||||
氨氮 | 2.394 | 25 | mg/L | 是 | ||||
总氮 | 9.27 | mg/L | ||||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||
动植物油 | 0.27 | 5 | mg/L | 是 | ||||
焉耆回族自治县 | 焉耆回族自治县给排水公司 | 2016-8-10 00:00:00 | PH值 | 7.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 14.9 | 20 | mg/L | 是 | ||||
总磷 | 3.2 | 1.5 | mg/L | 否 | 1.1 | |||
化学需氧量 | 29 | 60 | mg/L | 是 | ||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看