新疆维吾尔自治区2016年国控废水企业监督性监测数据(十一)
| PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | ||||||
| 生化需氧量 | 135 | 300 | mg/l | ||||||
| 化学需氧量 | 444 | 500 | mg/l | ||||||
| 伊吾县 | 新疆广汇新能源有限公司 | 外排口 | 2016-8-23 00:00:00 | 总磷 | 0.746 | mg/L | |||
| 总氮 | 46.8 | mg/L | |||||||
| PH值 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
| 生化需氧量 | 70.2 | 30 | mg/l | 否 | 1.3 | ||||
| 悬浮物 | 123 | 150 | mg/l | 是 | |||||
| 氨氮 | 0.69 | 25 | mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 124 | 150 | mg/l | 是 | |||||
| 玛纳斯县 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 总排口 | 2016-8-2 00:00:00 | 化学需氧量 | 29 | 100 | mg/l | 是 | |
| 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | |||||
| 悬浮物 | 24 | 70 | mg/l | 是 | |||||
| PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
| 生化需氧量 | 10.6 | 20 | mg/l | 是 | |||||
| 氨氮 | 0.726 | 15 | mg/L | 是 | |||||
| 石油类 | 0.06 | 5 | mg/l | 是 | |||||
| 玛纳斯县 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 总排口 | 2016-8-3 00:00:00 | PH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 悬浮物 | 32 | 70 | mg/l | 是 | |||||
| 石油类 | 0.08 | 5 | mg/l | 是 | |||||
| 生化需氧量 | 21 | 20 | mg/l | 否 | 0.1 | ||||
| 化学需氧量 | 21 | 100 | mg/l | 是 | |||||
| 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | |||||
| 氨氮 | 1.11 | 15 | mg/L | 是 | |||||
| 玛纳斯县 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 总排口 | 2016-8-3 00:00:00 | 石油类 | 0.18 | 5 | mg/l | 是 | |
| PH值 | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
| 生化需氧量 | 25.1 | 20 | mg/l | 否 | 0.3 | ||||
| 化学需氧量 | 65 | 100 | mg/l | 是 | |||||
| 色度 | 72 | 50 | 倍 | 否 | 0.4 | ||||
| 悬浮物 | 44 | 70 | mg/l | 是 | |||||
| 氨氮 | 1.28 | 15 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





