新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(九)
| 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 4#炉 | 2016-8-2 00:00:00 | 1098462 | 烟尘 | 15 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
| 二氧化硫 | 36 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氮氧化物 | 29 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 5#电解铝车间排口 | 2016-8-3 00:00:00 | 906035 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||
| 颗粒物 | 16.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 89 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氟化物 | 5.81 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.9 | |||||
| 6#电解铝车间排口 | 947347 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||
| 颗粒物 | 19.4 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氟化物 | 3.77 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.3 | |||||
| 二氧化硫 | 97 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 7#电解铝车间排口 | 922558 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||
| 颗粒物 | 13.8 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氟化物 | 2.87 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | 70 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 吉木萨尔县 | 新疆神火煤电有限公司 | 1#电解铝车间排口 | 2016-7-19 00:00:00 | 682085 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 颗粒物 | 15.1 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氟化物 | 3.13 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.043333 | |||||
| 二氧化硫 | 58 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 1#炉 | 1358064 | 烟尘 | 21.2 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
| 二氧化硫 | 40 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氮氧化物 | 76 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 2#电解铝车间排口 | 2016-7-18 00:00:00 | 805518 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||
| 二氧化硫 | 71 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 14.3 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 氟化物 | 2.62 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 2#炉 | 2016-7-19 00:00:00 | 1190013 | 烟尘 | 16.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
| 二氧化硫 | 46 | 200 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





