新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(八)
77 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 40 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
球团部白灰窑除尘器出口 | 2016-8-25 11:00:00 | 220000 | 二氧化硫 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 163 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
阿克苏市 | 徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司 | 1#发电机组脱硫净烟气(排口) | 2016-7-8 10:00:00 | 646000 | 烟尘 | 8.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 18 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 38 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
汞及化合物 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2#发机组脱硫净烟气(排口) | 2016-9-8 10:00:00 | 518000 | 烟尘 | 19 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
二氧化硫 | 70 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 28 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
汞及化合物 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
库车县 | 国电库车发电有限公司 | 3#脱硫塔 | 2016-7-21 11:00:00 | 773000 | 烟尘 | 7.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 56 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 75 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
4#脱硫塔 | 2016-7-22 11:00:00 | 720000 | 烟尘 | 6.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
二氧化硫 | 47 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 52 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
库车县 | 库车红狮水泥有限公司 | 窑头排口 | 2016-8-10 10:00:00 | 350000 | 颗粒物 | 7 | mg/m3 | |||
窑尾排口 | 393000 | 二氧化硫 | <2.86 | mg/m3 | ||||||
氮氧化物 | 166 | mg/m3 | ||||||||
汞及化合物 | <0.0025 | mg/m3 | ||||||||
颗粒物 | 8.1 | mg/m3 | ||||||||
氟化物 | 0.14 | mg/m3 | ||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看