新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(七)
氮氧化物 | 39 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
库尔勒市 | 华能新疆能源开发有限公司塔什店发电厂 | 1号烟囱除尘器出口 | 2016-7-2 12:00:00 | 537000 | 烟尘 | 11 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 52 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 41 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
库尔勒市 | 新疆富丽达纤维有限公司 | 1#烟囱监测口 | 2016-7-26 11:00:00 | 685000 | 烟尘 | 17 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 8 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 70 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
库尔勒市 | 新疆美克化工股份有限公司 | 1号烟囱 | 2016-7-25 12:00:00 | 293000 | 烟尘 | 19 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 41 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 131 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
2号烟囱 | 2016-7-25 13:00:00 | 486000 | 烟尘 | 15 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
二氧化硫 | 107 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 95 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
库尔勒市 | 新疆泰昌实业有限责任公司(热电厂) | 1号烟囱 | 2016-7-20 11:00:00 | 63000 | 二氧化硫 | 165 | mg/m3 | |||
氮氧化物 | 246 | mg/m3 | ||||||||
颗粒物 | 54 | mg/m3 | ||||||||
库尔勒市 | 新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司 | 窑尾除尘器出口 | 2016-8-16 12:00:00 | 234000 | 二氧化硫 | 58 | mg/m3 | |||
氮氧化物 | 146 | mg/m3 | ||||||||
颗粒物 | 26 | mg/m3 | ||||||||
轮台县 | 新疆天运化工有限公司 | 1号锅炉除尘器出口 | 2016-8-23 11:00:00 | 77400 | 二氧化硫 | <3 | mg/m3 | |||
氮氧化物 | 241 | mg/m3 | ||||||||
颗粒物 | 11 | mg/m3 | ||||||||
2号锅炉除尘器出口 | 194000 | 二氧化硫 | <3 | mg/m3 | ||||||
氮氧化物 | 56 | mg/m3 | ||||||||
颗粒物 | 13 | mg/m3 | ||||||||
和静县 | 新兴铸管新疆有限公司 | 炼铁部热风炉除尘器出口 | 2016-8-25 12:00:00 | 234000 | 二氧化硫 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看