新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(六)
3.49 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | <3 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 3.65 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
3#矿槽除尘后 | 2016-8-25 12:00:00 | 525000 | 颗粒物 | 15.9 | 25 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机头除尘后脱硫后 | 2016-8-24 12:00:00 | 818000 | 二氧化硫 | 65.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 85 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 15.2 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
烧结机尾除尘后 | 2016-9-1 11:00:00 | 272000 | 颗粒物 | 3.85 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
转炉二次及混铁炉除尘 | 2016-8-25 12:00:00 | 733000 | 颗粒物 | 5.59 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
伊宁县 | 新疆庆华能源集团有限公司 | 总排口烟囱 | 2016-8-22 16:00:00 | 2020000 | 烟尘 | 28.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 62 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
察布查尔锡伯自治县 | 伊犁天山水泥有限责任公司 | 窑头除尘后 | 2016-7-26 11:00:00 | 346000 | 颗粒物 | 0.929 | mg/m3 | |||
窑尾除尘后 | 550000 | 二氧化硫 | 19 | mg/m3 | ||||||
氮氧化物 | 211 | mg/m3 | ||||||||
颗粒物 | 6.97 | mg/m3 | ||||||||
氟化物 | 0.816 | mg/m3 | ||||||||
新源县 | 首钢伊犁钢铁有限公司 | 1#高架料仓除尘后 | 2016-7-21 11:00:00 | 92200 | 颗粒物 | 12.3 | 25 | mg/m3 | 是 | |
2#高架料仓除尘后 | 2016-7-21 12:00:00 | 15000 | 颗粒物 | 17.4 | 25 | mg/m3 | 是 | |||
206高炉除尘后 | 75000 | 二氧化硫 | 52 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||
氮氧化物 | 49 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 1.18 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
3#高架料仓除尘后 | 2016-7-21 11:00:00 | 94700 | 颗粒物 | 14.5 | 25 | mg/m3 | 是 | |||
烧结机头除尘后 | 2016-7-21 12:00:00 | 320000 | 二氧化硫 | 562 | 200 | mg/m3 | 否 | 1.8 | ||
氮氧化物 | 427 | 300 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看