新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(四)
mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 41 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 0.897 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 4 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
乌苏市 | 中电投新疆能源有限公司乌苏热电分公司 | 1#脱硫塔 | 2016-7-15 00:00:00 | 724000 | 烟尘 | 43.4 | 30 | mg/m3 | 否 | 0.4 |
二氧化硫 | 32 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 54 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#脱硫塔 | 847000 | 烟尘 | 11 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 47 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 10 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
沙湾县 | 沙湾县永弘焦化有限责任公司 | 二期焦炉 | 2016-8-16 00:00:00 | 74676 | 二氧化硫 | 14 | 50 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 338 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
托里县 | 新疆星塔矿业有限公司 | 沸腾炉 | 2016-8-24 00:00:00 | 4975 | 烟尘 | 1 | 300 | mg/m3 | 是 | |
和布克赛尔蒙古自治县 | 国网能源和丰煤电有限公司 | 1#脱硫塔 | 2016-7-13 12:00:00 | 584000 | 烟尘 | 11.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 54 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#脱硫塔 | 2016-7-13 11:00:00 | 551000 | 烟尘 | 14.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
二氧化硫 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 51 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
富蕴县 | 富蕴蒙库铁矿有限责任公司(球团厂) | 二线干燥车间排口 | 2016-8-24 00:00:00 | 63350 | 颗粒物 | 5 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二线环冷机热风排口 | 90671 | 颗粒物 | 73 | 30 | mg/m3 | 否 | 1.4 | |||
二线链蓖机回转窑 | 534122 | 二氧化硫 | 112 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
氮氧化物 | 76 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 23 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
二线煤磨 | 10940 | 颗粒物 | 9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
一线干燥车间排口 | 34007 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看