新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(二十四)
3#窑尾 | 383216 | 氮氧化物 | 128 | mg/m3 | ||||||
氟化物 | 2.2 | mg/m3 | ||||||||
米东区 | 新疆众和股份有限公司(自备电厂) | HX520/13.7Ⅱ1(225B) | 2016-8-5 00:00:00 | 449432 | 烟尘 | 17.7 | 20 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 47 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
米东区 | 新特能源股份有限公司 | 2#HG-1176 | 2016-8-4 12:00:00 | 1053972 | 烟尘 | 11.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 40 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
米东区 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | UG-220/9.8-M12-总排口 | 2016-8-3 12:00:00 | 650247 | 烟尘 | 10.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 40 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
米东区 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 4万吨/年硫磺回收焚烧炉废气排放口 | 2016-8-12 12:00:00 | 68097 | 二氧化硫 | 41.1 | 960 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 33.6 | 240 | mg/m3 | 是 | ||||||
5#SG410 | 2016-8-11 12:00:00 | 332148 | 烟尘 | 3.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
二氧化硫 | 16 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 40 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
60万吨/年焦化装置(二单元)加热炉废气排放口 | 2016-8-12 13:00:00 | 77063 | 二氧化硫 | <2.86 | 1200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 8.7 | 420 | mg/m3 | 是 | ||||||
化肥厂煤锅炉烟气脱硫废气排放口 | 2016-8-12 12:00:00 | 391816 | 烟尘 | 188.4 | 20 | mg/m3 | 否 | 8.4 | ||
二氧化硫 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 46 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
热电厂4号、5号脱硫废气排放口 | 2016-8-11 13:00:00 | 476136 | 烟尘 | 3.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
二氧化硫 | 23 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看