新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(二十二)
炼油厂120万吨焦化加热炉 | 2016-7-18 11:00:00 | 223059 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂200万吨加氢裂化循环氢加热炉 | 2016-7-18 10:00:00 | 38424 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂300万吨直柴加氢反应进料加热炉 | 2016-7-18 12:00:00 | 14225 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂5万吨硫磺尾气焚烧炉 | 2016-7-18 11:00:00 | 11829 | 二氧化硫 | 115 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂80万吨催焦柴加氢产品分馏塔底重沸炉 | 2016-7-18 12:00:00 | 4860 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂80万吨催焦柴加氢反应进料加热炉 | 2016-7-18 11:00:00 | 13641 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂8万方制氢转化炉 | 2016-7-18 10:00:00 | 180812 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂苯乙烯蒸汽过热炉 | 2016-7-20 11:00:00 | 79749 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂芳烃抽提 | 2016-8-4 11:00:00 | 21996 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂硫磺尾气焚烧炉F-301 | 2016-8-3 11:00:00 | 2471 | 二氧化硫 | 84 | 960 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | <2.05 | 240 | mg/m3 | 是 | ||||
炼油厂热油炉烟气 | 2016-7-20 12:00:00 | 3970 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂乙烯裂解1﹟炉 | 2016-8-2 10:00:00 | 34536 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂乙烯裂解2﹟炉 | 2016-8-2 11:00:00 | 40547 | 二氧化硫 | 2 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂乙烯裂解3﹟炉 | 34839 | 二氧化硫 | 2 | 850 | mg/m3 | 是 | ||
炼油厂乙烯裂解4﹟炉 | 2016-8-2 12:00:00 | 48302 | 二氧化硫 | 4 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂乙烯裂解6﹟炉 | 2016-8-2 11:00:00 | 96330 | 二氧化硫 | 6 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂乙烯裂解7﹟炉 | 2016-8-2 12:00:00 | 91382 | 二氧化硫 | 2 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂重整联合烟道 | 2016-8-4 11:00:00 | 25955 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |
炼油厂重整四合一炉 | 2016-8-4 10:00:00 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看