新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(二十)
3 | 是 | |||||||||
炼油厂加氢脱酸反应炉F101 | 2016-7-7 12:00:00 | 43428 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |||
炼油厂润滑油Ⅰ糠醛炉101 | 2016-7-7 10:00:00 | 30654 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |||
炼油厂润滑油Ⅱ糠醛炉202 | 16351 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | ||||
炼油厂润滑油白土精制加热炉201 | 2016-7-7 11:00:00 | 19310 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |||
炼油厂蒸馏Ⅱ套常压炉 | 2016-7-5 11:00:00 | 40463 | 二氧化硫 | <2.86 | 850 | mg/m3 | 是 | |||
热电厂烟气脱硫装置出口 | 2016-7-8 11:00:00 | 374520 | 氮氧化物 | 11 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
烟尘 | 18 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 137 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
白碱滩区 | 国电克拉玛依发电有限公司 | 1#脱硫塔 | 2016-7-5 11:00:00 | 797000 | 烟尘 | 18.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 48 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#脱硫塔 | 2016-7-6 11:00:00 | 836000 | 烟尘 | 23 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
二氧化硫 | 10 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
鄯善县 | 新疆金汇铸管有限公司 | 4#烧结炉排气筒监测口 | 2016-8-3 13:00:00 | 78523 | 二氧化硫 | 2355 | 200 | mg/m3 | 否 | 11 |
氮氧化物 | 305 | 300 | mg/m3 | 否 | 0.016667 | |||||
颗粒物 | 3569 | 50 | mg/m3 | 否 | 70 | |||||
托克逊县 | 新疆华电吐鲁番发电有限责任公司 | 1#、2#锅炉脱硫后东边排气监测口 | 2016-7-18 20:00:00 | 269439 | 烟尘 | 12 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 83 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 158 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
托克逊县 | 新疆圣雄能源股份有限公司(自备电厂) | 2#锅炉 | 2016-8-2 12:00:00 | 1104146 | 烟尘 | 19.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 5.46 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 41.1 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
托克逊县 | 新疆圣雄能源 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看