新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(十八)
mg/m3 | ||||||||||
哈密市 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司热电分公司 | (2+3+4)#锅炉 | 2016-8-18 11:00:00 | 91400 | 二氧化硫 | 306 | mg/m3 | |||
氮氧化物 | 751 | mg/m3 | ||||||||
颗粒物 | 60.3 | mg/m3 | ||||||||
哈密市 | 新疆昕昊达矿业有限责任公司 | 1#排气筒 | 2016-8-25 11:00:00 | 369000 | 二氧化硫 | 34 | 200 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 27 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 13.2 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#排气筒 | 2016-8-26 11:00:00 | 364000 | 二氧化硫 | 34 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 47 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 14.1 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
哈密市 | 新疆众鑫矿业有限责任公司 | 转炉(1+2) | 2016-8-29 12:00:00 | 24100 | 氮氧化物 | 67 | mg/m3 | |||
颗粒物 | 26.1 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 244 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
伊吾县 | 新疆广汇新能源有限公司 | 1#排放口 | 2016-9-7 15:00:00 | 920000 | 烟尘 | 37.2 | 30 | mg/m3 | 否 | 0.2 |
二氧化硫 | 22 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#排放口 | 2016-8-17 10:00:00 | 1080000 | 烟尘 | 69.1 | 30 | mg/m3 | 否 | 1.3 | ||
二氧化硫 | 118 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 60 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
昌吉市 | 华电新疆发电有限公司昌吉热电厂 | 1#脱硫塔 | 2016-9-9 15:00:00 | 850000 | 烟尘 | 22.1 | 20 | mg/m3 | 否 | 0.1 |
二氧化硫 | 25 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 62 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#脱硫塔 | 2016-9-1 10:00:00 | 799000 | 烟尘 | 18.6 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
二氧化硫 | 26 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 65 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
昌吉市 | 新疆华电昌吉热电二期有限责任公司 | 总排口 | 2016-7-14 00:00:00 | 315220 | 烟尘 | 17.5 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看