新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(十七)
股份有限公司黑山兰炭生产线 | 1#蒸汽锅炉排气筒 | 2016-7-20 12:00:00 | 22017 | 烟尘 | 29.6 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 612 | 100 | mg/m3 | 否 | 5.1 | |||||
氮氧化物 | 550 | 400 | mg/m3 | 否 | 0.4 | |||||
托克逊县 | 新疆圣雄能源股份有限公司兰炭生产线 | 1#2#兰炭烘干窑监测口 | 2016-8-2 15:00:00 | 135363 | 二氧化硫 | 12.4 | 50 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 147 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 57.8 | 30 | mg/m3 | 否 | 0.9 | |||||
托克逊县 | 新疆圣雄水泥有限公司 | 窑头 | 2016-7-19 17:00:00 | 264989 | 颗粒物 | 20.9 | mg/m3 | |||
窑尾 | 2016-7-19 12:00:00 | 580144 | 二氧化硫 | 6.32 | mg/m3 | |||||
氮氧化物 | 326 | mg/m3 | ||||||||
颗粒物 | 26.6 | mg/m3 | ||||||||
哈密市 | 国投哈密发电有限公司 | 1#炉 | 2016-8-1 11:00:00 | 1780000 | 烟尘 | 16.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 36 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#炉 | 1850000 | 烟尘 | 38.3 | 30 | mg/m3 | 否 | 0.3 | |||
二氧化硫 | 16 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 40 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
哈密市 | 国网能源哈密煤电有限公司(大南湖) | 1#脱硫塔 | 2016-7-26 11:00:00 | 967000 | 烟尘 | 12.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 14 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 47 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#脱硫塔 | 2016-7-26 10:00:00 | 939000 | 烟尘 | 11.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
二氧化硫 | 19 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 43 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
哈密市 | 哈密天山水泥有限责任公司 | 烧成窑头 | 2016-8-23 11:00:00 | 104000 | 颗粒物 | 14.4 | mg/m3 | |||
窑尾 | 524000 | 二氧化硫 | 43 | mg/m3 | ||||||
氮氧化物 | 176 | mg/m3 | ||||||||
颗粒物 | 25.5 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看