新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(十六)
烟尘 | 15.8 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
2#石灰窑 | 18431 | 二氧化硫 | 21 | mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 73 | mg/m3 | ||||||
烟尘 | 13.7 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
3#电石炉 | 36015 | 二氧化硫 | 65 | mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 26 | mg/m3 | ||||||
烟尘 | 19.5 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
3#石灰窑 | 23626 | 二氧化硫 | 24 | mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 79 | mg/m3 | ||||||
烟尘 | 14.5 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
4#电石炉 | 45129 | 二氧化硫 | 16 | mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 11 | mg/m3 | ||||||
烟尘 | 23.6 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
4#石灰窑 | 24795 | 二氧化硫 | 25 | mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 82 | mg/m3 | ||||||
烟尘 | 12.5 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
5#电石炉 | 39822 | 二氧化硫 | 126 | mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 22 | mg/m3 | ||||||
烟尘 | 17.2 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
6#电石炉 | 38161 | 二氧化硫 | 78 | mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 22 | mg/m3 | ||||||
烟尘 | 23.7 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
7#电石炉 | 36417 | 二氧化硫 | 75 | mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 22 | mg/m3 | ||||||
烟尘 | 19.9 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
8#电石炉 | 56703 | 二氧化硫 | 69 | mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 26 | mg/m3 | ||||||
烟尘 | 17.7 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
火电厂1#炉 | 2016-8-11 00:00:00 | 569831 | 烟尘 | 16.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 73 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
氮氧化物 | 84 | 100 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看