新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(十五)
20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二氧化硫 | 32 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 85 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
阜康市 | 国网能源新疆阜康发电有限公司 | 1#炉 | 2016-7-26 00:00:00 | 337281 | 烟尘 | 19.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 64 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
阜康市 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 1#炉 | 2016-8-10 00:00:00 | 871727 | 二氧化硫 | 10 | 50 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 80 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
烟尘 | 13.9 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
电解铝车间 | 79391 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||
二氧化硫 | 30 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 13.1 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
氟化物 | 5.46 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.8 | |||||
电解铝车间(400KA) | 833687 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 16.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
氟化物 | 5.54 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.8 | |||||
二氧化硫 | 56 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
阳极焙烧窑 | 16239 | 氮氧化物 | 14 | mg/m3 | ||||||
颗粒物 | 18.3 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 11 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 火电厂1#炉 | 2016-7-27 00:00:00 | 747670 | 烟尘 | 17.5 | 20 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 28 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 80 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
火电厂2#炉 | 2016-7-26 00:00:00 | 669208 | 烟尘 | 14.5 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
二氧化硫 | 26 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 66 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 1#石灰窑 | 2016-8-12 00:00:00 | 25219 | 二氧化硫 | 24 | mg/m3 | |||
氮氧化物 | 93 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看