新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(十三)
mg/m3 | 是 | |||||||||
火电厂2#炉 | 550863 | 烟尘 | 19.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 110 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 73 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
火电厂3#炉 | 520326 | 烟尘 | 18.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 164 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 96 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
火电厂4#炉 | 526218 | 烟尘 | 24.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 98 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 91 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
呼图壁县 | 大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂 | 1#脱硫塔 | 2016-8-12 12:00:00 | 912000 | 烟尘 | 21.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 86 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 54 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
玛纳斯县 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 1#电解铝车间排口 | 2016-7-12 00:00:00 | 1132879 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
颗粒物 | 16.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
氟化物 | 7.13 | 3 | mg/m3 | 否 | 1.4 | |||||
二氧化硫 | 89 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#电解铝车间排口 | 1199376 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 15.8 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
氟化物 | 11.6 | 3 | mg/m3 | 否 | 2.9 | |||||
二氧化硫 | 92 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
2号炉 | 1154720 | 烟尘 | 10.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 56 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 73 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
3#电解铝车间排口 | 9234126 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||||
颗粒物 | 13.9 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
氟化物 | 2.71 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 78 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
玛纳斯县 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 1、2#炉 | 2016-7-11 00:00:00 | 460103 | 烟尘 | 16 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看