新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(十二)
化物 | 88 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
7#炉 | 1079429 | 烟尘 | 14.2 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 38 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 70 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
吉木萨尔县 | 新疆其亚铝电有限公司 | 1#电解铝车间排口 | 2016-8-2 00:00:00 | 652587 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
颗粒物 | 15.8 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
氟化物 | 3.74 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.2 | |||||
二氧化硫 | 87 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
1#炉 | 1141395 | 烟尘 | 16.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 37 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 44 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#电解铝车间排口 | 2016-8-3 00:00:00 | 884170 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||
颗粒物 | 14.4 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 122 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氟化物 | 4.26 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.4 | |||||
2#炉 | 2016-8-2 00:00:00 | 1205055 | 烟尘 | 16.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
二氧化硫 | 35 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 66 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
3#电解铝车间排口 | 2016-8-3 00:00:00 | 886163 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||
颗粒物 | 15.5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
氟化物 | 4.22 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.4 | |||||
二氧化硫 | 68 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
3#炉 | 2016-8-2 00:00:00 | 1157450 | 烟尘 | 14.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
二氧化硫 | 40 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 55 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
4#电解铝车间排口 | 2016-8-3 00:00:00 | 926808 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||||
颗粒物 | 15.4 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
氟化物 | 2.84 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 83 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看