新疆维吾尔自治区国控企业2016年污染源废气监督性监测数据(十一)
| mg/m3 | 是 | |||||||
| 氮氧化物 | 66 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||
| 3#电解铝车间排口 | 2016-8-9 00:00:00 | 868744 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 颗粒物 | 16.3 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
| 氟化物 | 2.84 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||
| 二氧化硫 | 50 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
| 3#炉 | 1046680 | 烟尘 | 17.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
| 二氧化硫 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
| 氮氧化物 | 55 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||
| 4#电解铝车间排口 | 831682 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | |||
| 二氧化硫 | 76 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
| 颗粒物 | 14.7 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
| 氟化物 | 6.49 | 3 | mg/m3 | 否 | 1.2 | |||
| 4#炉 | 2016-8-4 00:00:00 | 1131378 | 氮氧化物 | 64 | 200 | mg/m3 | 是 | |
| 烟尘 | 15 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
| 二氧化硫 | 53 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
| 5#电解铝车间排口 | 2016-8-9 00:00:00 | 795931 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 颗粒物 | 12.6 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
| 氟化物 | 5.75 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.9 | |||
| 二氧化硫 | 91 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
| 5#炉 | 2016-8-4 00:00:00 | 1205628 | 烟尘 | 16.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 13 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
| 氮氧化物 | 69 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||
| 6#电解铝车间排口 | 2016-8-9 00:00:00 | 621212 | 氮氧化物 | <2.05 | mg/m3 | 是 | ||
| 颗粒物 | 15.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
| 氟化物 | 5.45 | 3 | mg/m3 | 否 | 0.8 | |||
| 二氧化硫 | 69 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
| 6#炉 | 2016-8-4 00:00:00 | 1021036 | 烟尘 | 23.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |
| 二氧化硫 | 67 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
| 氮氧 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





